ZMAN气动薄膜双座调节阀
ZMAN气动双座调节阀的概述
ZMAN系列气动簿膜直通双座调节阀采用双导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、进面轻、动作灵敏、压降描 失小、允许压差大、阀容量大、流量特性栝确、维护方便等优点,可用干苛刻的工作条件。特别适用于阀前后压差较大,泄漏要求不离的工作场合。本系列产品有标准型、调节切断阀、波纹管密封型、夹套保温型等 多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围DN20~300。适用流体温度由-196℃~+560℃范围内多种档次。泄漏星 标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
主要零件常用材料
名称 | 材质 |
阀体阀盖 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
阀芯阀座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太莱 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波纹管 | 0Cr18Ni9 |
垫片 | 石墨缠绕垫片(V6590)、F4 |
膜盖 | A3、0Cr18Ni9 |
波纹膜片 | 夹增强尼龙织物丁腈橡胶 |
弹簧 | 60Si2Mn |
阀杆推杆 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
双座阀主要技术参数
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
阀座 通径 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
额定 kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
薄膜有效面积Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | ||||||||||||||||||||||||||
信号范围KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
气汽源压力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 | |||||||||||||||||||||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏等级 | 硬密封IV、V级;软密封VI | |||||||||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、 +450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) | |||||||||||||||||||||||||||||||
系列类型 | 常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 |
主要性能指标
序号 | 项目 | 标准型调整阀 | 高温、低温型调节阀 | ||||
不带定位器 | 带定位器 | 不带定位器 | 带定位器 | ||||
1 | 基本误差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四区<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始终点偏差 <(%) | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±6 |
±2.5 |
终点 | ±5 | ±15 | |||||
气关 | 始点 | ±5 | ±15 | ||||
终点 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 额定行程偏差<(%) | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本产品性能符合GB/T4213—2008
气关式(正作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.92 | 0.72 | |||||||||
带 | 5.50 | 4.33 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 6.40 | 6.14 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.73 | 0.58 | 0.46 | ||||||||
带 | 4.40 | 3.49 | 2.77 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 6.24 | 4.94 | 3.92 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.55 | 0.44 | 0.35 | ||||||||
带 | 3.27 | 2.64 | 2.10 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 4.63 | 3.75 | 2.98 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | ||||||||
带 | 2.90 | 2.41 | 1.80 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 4.11 | 3.42 | 2.55 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 带 | 6.40 | 6.40 | 5.56 |
气开式(反作用)金属密封型允许压差表 单位: MPa
执行机构型号 | 弹簧范围(KPa) | 气源压力(KPa) | 定位器(带/否) | 阀座直径dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.92 | 0.72 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 5.51 | 4.33 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 6.40 | 6.40 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.73 | 0.58 | 0.46 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 4.41 | 3.49 | 2.77 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.55 | 0.44 | 0.35 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 3.27 | 2.65 | 2.11 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 带 | 6.40 | 6.40 | 5.63 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 带/否 | 0.48 | 0.40 | 0.30 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 带 | 2.90 | 2.41 | 1.81 | |||||||||
80-240 | 0.40 | 带 | 6.40 | 6.40 | 4.82 |
允许压差表的附注说明:
1.填料材质为PTFE
2.介质的流向与阀芯关闭的方向相反
3.金属密封型泄漏等级为IV级
4.数值受公称压力、压力、温度限制
5.波纹管密封型P2≠0时须重新核对;
外形尺寸及重量 单位:mm
公通通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||
H1 | PN16、40 | 112 | 118 | 130 | 144 | 178 | 192 | 195 | 245 | 255 | 290 | 441 | 503 | |
H2 | 执行机构 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||
H3 | 高温散热片型 | 235 | 250 | 256 | 368 | 365 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | 680 | 730 | |
波纹管密封型 | 364 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | 900 | 940 | ||
H | 标准常温型 | 435 | 455 | 490 | 510 | 630 | 645 | 655 | 855 | 875 | 945 | 1400 | 1600 | |
低温型 | H3 | 750 | 900 | |||||||||||
H4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||
D | 355 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | ||
重量kg | PN16/40 | 26 | 28 | 37 | 43 | 67 | 71 | 88 | 136 | 168 | 260 | 560 | 670 | |
N64/100 | 30 | 35 | 47 | 58 | 84 | 88 | 109 | 179 | 202 | 305 | 680 | 840 | ||
低温型PN16/40 | 51 | 55 | 65 | 74 | 95 | 110 | 149 | 218 | 295 | 325 | 640 | 760 | ||
低温型PN64/100 | 64 | 69 | 69 | 93 | 119 | 138 | 186 | 273 | 369 | 406 | 800 | 950 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数
1、公称通径、额定流呈系数Kv
2、流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性》
3、阀作用形式(气-关式或气-开式)
4、流呈特性
5、阀前、阀后压力
6、阀体、阔芯材料
7、输入信号
8、是否带附件,说明附件型号,以便我们的为您正确选型。
二、特殊要求
1、特殊检验
2、完全去油、去水处理;
3、禁铜处理;
4、特殊接口、配管;
5、真空条件下使用;
6、指定涂层颜色
7、特殊介质(氣气、氯气、氮气)
8、使用不锈钢连接件;
三、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购
四、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽茧提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。