固定式软密封球阀Q347F-25C
固定式软密封球阀Q347F-25C
一、蜗轮固定球阀 产品概述
Q347F蜗轮固定球阀,固定式球阀采用两片式或三片式分体式结构设计,符合API6D标准。特别适用于大口径,高压力的管线流体控制。此系列蜗轮固定球阀具有双阻塞及泄放功能,并且注射密封胶系统可保证在紧急状况下阻断源自阀杆和座圈处的泄漏。
蜗轮固定球阀特点:
1、阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能
2、蜗轮固定球阀阀前,阀后阀座都能密封,即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放
3、枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛 适用场景:
蜗轮固定球阀Q347F广泛适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管。
材质 | 型号 |
---|---|
WCB | Q347F-16C,Q347F-25,Q347F-40,Q347F-64,Q347F-100 |
CF8 | Q347F-16P,Q347F-25P,Q347F-40P,Q347F-64P,Q347F-100P |
CF3 | Q347F-16R,Q347F-25R,Q347F-40R,Q347F-64R,Q347F-100R |
型号 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 材料 |
---|---|---|---|
Q347F-16C | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 | 碳钢 |
Q347F-16P | CF8 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | H1 | D0 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 85 | - |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 95 | - |
80 | 206 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 110 | - |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 210 | 120 | - |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 350 | 215 | - |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 530 | 190 | - |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 575 | 230 | 600 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 585 | 260 | 600 |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 730 | 300 | 600 |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 860 | 350 | 800 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 935 | 395 | 800 |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 975 | 440 | 800 |
500 | 912 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1060 | 485 | 800 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取最新数据。